| 電圧: | 9(バー) | 流量範囲: | 600(cc/分) |
|---|---|---|---|
| ポンピングノイズ: | 60(dB) |
PC-5B ((技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | ||||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 9 | 9 | 15 |
| 220から240 | 50 | 信頼 の 源 と なる | 45 | 流量範囲 (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 45 | ポンプ騒音 (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 45 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% |
|||
| 100 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 (技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | ||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-5B05 | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 15 |
| 220から240 | 50 | 信頼 の 源 と なる | 64 | 流量範囲 (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 64 | ポンプ騒音 (dB) | 60 |
| 110 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 64 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% | |
| 100 | 60 | 信頼 の 源 と なる | 64 | ||
![]()
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660