| 電圧: | 0.8 (バール) | 流量範囲: | 1000(cc/分) |
|---|---|---|---|
| ポンピングノイズ: | 55(dB) |
PC-4E (技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | ||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-4E01 | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 7 |
| 220から240 | 50 | 100% | 22 | 流量範囲 (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | ポンプ騒音 (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4G (技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | ||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-4G01 | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 0.8 |
| 220から240 | 50 | 100% | 22 | 流量範囲 (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | ポンプ騒音 (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660