| 電圧: | 6.5 (バール) | 流量範囲: | 75(cc/分) |
|---|---|---|---|
| 低い出口圧力: | 1~5(バー) | ポンピングノイズ: | 54(dB) |
PC-4C (技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | ||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-4C | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 6.5 |
| 220から240 | 50 | 100% | 22 | 流量範囲 (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | ポンプ騒音 (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 低出口圧 (バー) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% | |
![]()
PC-4D (技術パラメータ):
![]()
| クラスH | 水ポンプモデル | |||||
| テクニカルパラメータ |
製品仕様/技術仕様 |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | オン/オフ | W | 最大圧力 (バー) | 7 | 6.5 |
| 220から240 | 50 | 100% | 22 | 流量範囲 (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | ポンプ騒音 (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | 注: 本カタログの製品に対する許容範囲: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660