|
商品の詳細:
|
| 材質と硬度: | N-NBR | 接続スレッド: | ニール - 吸管のみ |
|---|---|---|---|
| 引き抜き力 N: | 43 | 推奨ホース径 mm: | 4 |
| 直径: | 2 - φ2mm | ||
| ハイライト: | SPFシリーズ フラット吸盤,空気圧ソレノイドバルブ吸盤,保証付きフラット吸盤 |
||
| - | M-オス SPF2□-M3M SPF2□ SPF2□-M3M |
- | M-オス SPF2□-M3M SPF2□ SPF2□-M3M |
||||||||
| SPF25□ | SPF25□-M5M | SPF3.5□ | SPF3.5□-M3M | ||||||||
| SPF30□ | SPF30□-M5M | SPF5□ | SPF5□-M5M | ||||||||
| SPF35□ | SPF35□-M5M | SPF6□ | SPF6□-M5M | ||||||||
| SPF40□ | SPF40□-M5M | SPF8□ | SPF8□-M5M | ||||||||
| SPF50□ | SPF50□-M8M | SPF10□ | SPF10□-M5M | ||||||||
| SPF60□-M10F | SPF15□ | SPF15□-M5M | |||||||||
| SPF80□-M10F | · | SPF20□ | モデル | ||||||||
| SPF95□-M10F | · | 技術的パラメータ | モデル | ||||||||
| - | N 内部 容積 |
cm² 重量 g |
推奨 ホース |
直径 直径mm mm MPQ個 |
SPF2 0.15 |
- | N 内部 容積 |
cm² 重量 g |
推奨 ホース |
直径 mm MPQ 個 |
SPF2 0.15 |
||
| <0.1 | 0.1 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 2.4 | 6.6 | 6 | 5 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 取り付け部品 | ||
| <0.1 | 10 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 3.4 | 8.4 | 6 | 5 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 取り付け部品 | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | 吸盤用プラグインフィッティング | 10.4 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | 11 | 23.2 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | 25.3 | 48.2 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.3 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 38 | 70.3 | 10 | 1 | 5PF20 | 6 | ||
| 0.2 | 0.4 | 6 | 10 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 5PF20 | 81 | 159.5 | 10 | 1 | 5PF20 | 6 | ||
| 0.5 | 1.6 | 6 | 5 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 取り付け部品 | 171 | 322.4 | 12 | 1 | SPF30 | 6 | ||
| 1.1 | 2.5 | 6 | 5 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 取り付け部品 | 364 | 521.5 | 12 | 1 | SPF30 | 6 | ||
| 1 | 3.3 | 6 | 5 | 寸法(mm)-吸盤のみ | 取り付け部品 | ||||||||
| M-オスのねじ | - フィッティング |
用 |
| 吸盤 PJS-M3M-ST1 SPF2,3.5 PJS-M5M-ST2 | SPF5,6,8,10,15 | PJS-M5M-ST3 |
| SPF20 | PJS-M5M-ST4 | |
| SPF25,30,35,40 | PJS-M8M-ST6 | |
| SPF50 | 構造 | |
| 交換用吸盤とロッキングフィッティングで構成 | 吸盤用プラグインフィッティング |
| - | SPF60□-FE10LR1-M16 |
SPF80□-R1-M16M |
| SPFB0□ | SPF95□ | SPF95□-R1-M16M |
| SPF95□-LR1-M8F | SPF120□ | SPF120□-LR1-M16F |
| 寸法(mm) | SPF150□-LR1-M16F | SPF200□ |
| SPF200□-LR1-M16F | 構造 | |
| 交換用吸盤(3)とレベルコンペンセータで構成 | 吸盤用プラグインフィッティング | |
| 垂直真空ポート(1)、取り付け用のオスのねじ | 側面真空ポート(2)、取り付け用のオスのねじ |
| - | SPF60□-FE10LR1-M16 |
SPF60□-FE 30LR1-M16 |
| SPFB0□ | 寸法(mm) | SPF80□-FE10LR1-M16SPF80□-FE 30LR1-M16 |
| SPF95□ | 寸法(mm) | SPF95□-FE10LR1-M16SPF95□-FE 30LR1-M16 |
| 寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660