logo
お問い合わせ

担当者 : Ina Chen

電話番号 : 0086-15168536055

WhatsApp : +8615168536055

Free call

SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ

最小注文数量 : 100PCS パッケージの詳細 : プラスチック袋
受渡し時間 : 5-30days 供給の能力 : 10000個
起源の場所: 中国 ブランド名: NBSANMINSE
モデル番号: SAO3.5×7

詳細情報

引力 N: 0.9 内容積 cm³: <0>
工材の曲線半径 mm: 6 推薦されたホース・ダイア mm: 4
素材と硬度 55: N-NBR

製品の説明

特徴
◇ 楕円と平らな構造
◇ 導電性材料あり
◇ さまざまなサイズがあります
利点
◇ 小型サイズ、大きな吸引力、細長いワークの取り扱いに適しています
◇ 静電気を優しく放電し、ワークの損傷を防ぎます
◇ さまざまなサイズと形状のワークに適しています
アプリケーション
◇ 平らな表面を持つ細長いワークの取り扱い
◇ 電子部品の取り扱い
◇ 導電性材料は3C業界に適しています
構造
◇ 摩耗部品の交換が容易な分割構造
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 0
◇ 垂直真空ポート(1)、取り付け用オスネジ
技術的パラメータ
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 1
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 2
引張
N 内側
体積
cm³ 最小曲線
半径
 ワーク mm 重量
推奨
ホース
直径 mm MPQ
SAO3.5×7
0.9
<0.1 10  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 7  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 9  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 13  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 8  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 11  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 14  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 10  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 8  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 10  1.2 寸法(mm)  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
<0.1 14  1.2 4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
0.1 18  1.3  4  10  ◇ 注:試験真空レベル-60kPa、滑らかで清潔な表面のワーク。上記の引張力のデータは、安全率を考慮せずに算出されています。データは、ワークの表面によって異なる場合があります。真空ホースの長さはできるだけ短くすることをお勧めします。最大2m。  寸法(mm) 
寸法(mm)
◇ 注:寸法公差はGBT 3672.1-2002-1 M3ゴム製品の寸法公差規格に準拠しています
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 3
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 4
◇ 吸盤用プラグインフィッティング
◇ 垂直真空ポート(1)、取り付け用オスネジ
◇ 側面真空ポート、取り付け用オスおよびメスネジ
注文方法
◇ 吸盤の選択については、87ページを参照してください
選択
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 5
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 6
ねじ
M-オス
  ねじ SAO3.5×7□-LA4-M5F
  ねじ SAO3.5×7□-LA4-M5F

SAO3.5×7□-LA6-M5M SAO3.5×7□-LA4-M5F

  SAO3.5×7□-LA6-M5F SAO3.5×7□-M5F SAO4×10□-LA4-M5M SAO4×10□-LA6-M5M SAO4×10□-LA4-M5F
  SAO4×10□-LA6-M5F SAO4×10□-M5F SAO5×10□-LA4-M5M SAO5×10□-LA6-M5M SAO5×10□-LA4-M5F
  SAO5×10□-LA6-M5F SAO5×10□-M5F SAO6×10□-LA4-M5M SAO6×10□-LA6-M5M SAO6×10□-LA4-M5F
  SAO6×10□-LA6-M5F SAO6×10□-M5F SAO4×20□-LA4-M5M SAO4×20□-LA6-M5M SAO4×20□-LA4-M5F
  SAO4×20□-LA6-M5F SAO4×20□-M5F SAO5×20□-LA4-M5M SAO5×20□-LA6-M5M SAO5×20□-LA4-M5F
  SAO5×20□-LA6-M5F SAO5×20□-M5F SAO6×20□-LA4-M5M SAO6×20□-LA6-M5M SAO6×20□-LA4-M5F
  SAO6×20□-LA6-M5F SAO6×20□-M5F SAO8×20□-LA4-M5M SAO8×20□-LA6-M5M SAO8×20□-LA4-M5F
  SAO8×20□-LA6-M5F SAO8×20□-M5F SAO4×30□-LA4-M5M SAO4×30□-LA6-M5M SAO4×30□-LA4-M5F
  SAO4×30□-LA6-M5F SAO4×30□-M5F SAO5×30□-LA4-M5M SAO5×30□-LA6-M5M SAO5×30□-LA4-M5F
  SAO5×30□-LA6-M5F SAO5×30□-M5F SAO6×30□-LA4-M5M SAO6×30□-LA6-M5M SAO6×30□-LA4-M5F
  SAO6×30□-LA6-M5F SAO6×30□-M5F SAO8×30□-LA4-M5M SAO8×30□-LA6-M5M SAO8×30□-LA4-M5F
  SAO8×30□-LA6-M5F SAO8×30□-M5F 寸法(mm) 構造 ◇ 交換用吸盤(3)とレベルコンペンセータで構成
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 7
◇ 垂直真空ポート(1)、取り付け用オスネジ
◇ 側面真空ポート(2)、取り付け用オスネジ
注文方法
寸法(mm)
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 8
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 9
SAOシリーズ 円形フラット吸い込みカップ 10

あなたはこれらに入るかもしれない
私達と連絡を取ってください

あなたのメッセージを入れて下さい

ina@pneuhydr.com
+8615168536055
15168536055
fhtrust
0086-15168536055