
SZシリーズ標準吸い込みカップ
担当者 : Ina Chen
電話番号 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
詳細情報 |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
製品の説明
AZU 05 S ① ② ③ |
|||||||||||||||||||||
①シリーズ | ②ノズル 直径 | ③仕様 | |||||||||||||||||||
アジウ | 05-φ0.5mm | S-高真空レベルタイプ ((-85kPa) | |||||||||||||||||||
07-φ0.7mm | L-大真空流量型 ((-48kPa) | ||||||||||||||||||||
選択 | |||||||||||||||||||||
モデル/ノズル 直径 | 05 | 07 | |||||||||||||||||||
アズアス | AZU055 | AZU07S | |||||||||||||||||||
AZU□L | AZU05L | AZU07L | |||||||||||||||||||
技術パラメータ | |||||||||||||||||||||
モデル | ノズル 直径 mm |
格付け 空気 供給圧 バール |
マックス バキュームレベル -kPa |
マックス 真空 流れ NL/分 |
空気 消費 NL/分 |
騒音 レベル dB (A) |
作業 温度 °C |
体重 i について | 推奨 航空供給空港 P |
オース ダイア (mm) バキューム 港 V |
|||||||||||
AZU055 | 0.5 | 4.5 | 85 | 7 | 9 | 68 | 5~60 | 6.5 | φ6 | φ6 | |||||||||||
AZU075 | 0.7 | 4.5 | 85 | 12 | 19 | 68 | 5~60 | 7.0 | φ6 | φ6 | |||||||||||
AZU05L | 0.5 | 4.5 | 48 | 12 | 9 | 70 | 5~60 | 6.5 | φ6 | φ6 | |||||||||||
AZU07L | 0.7 | 4.5 | 48 | 21 | 19 | 70 | 5~60 | 7.0 | φ6 | φ6 | |||||||||||
◎注:最大作業圧 7bar,標準作業圧 4.5bar | |||||||||||||||||||||
異なる真空レベルでの真空流量 (NL/min) (kPa) | |||||||||||||||||||||
モデル | 空気 供給 圧力 バール |
空気 消費 NL/分 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 | 80 | マックス 真空 レベル -kPa |
||||||||
AZU055 | 4.5 | 9 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 85 | |||||||||
AZU075 | 4.5 | 19 | 12.0 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 85 | |||||||||
AZU05L | 4.5 | 9 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 1.0 | 48 | ||||||||||||
AZU07L | 4.5 | 19 | 21.0 | 18.5 | 15.5 | 11.5 | 8.0 | 1.5 | ほら | 48 | |||||||||||
異なる真空レベルに到達する避難時間 (s/L) (-kPa) | |||||||||||||||||||||
モデル | 空気 供給 圧力 バール |
空気 消費 NL/分 |
10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | マックス 真空 レベル -kPa |
|||||||||||
AZU055 | 4.5 | 9 | 0.90 | 2.6 | 5.2 | 10.0 | 22.5 | 85 | |||||||||||||
AZU075 | 4.5 | 19 | 0.53 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | 8.7 | 18 | 85 | ||||||||||||
AZU05L | 4.5 | 9 | 0.60 | 1.5 | 2.9 | 8.0 | 14.0 | 48 | |||||||||||||
AZU07L | 4.5 | 19 | 0.34 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 48 |
あなたのメッセージを入れて下さい