|
商品の詳細:
|
| 引力 N: | 480 | 内部の容積: | 70 cmの³ |
|---|---|---|---|
| ワークの最小曲半径: | 300mm | 重さ: | 465g |
| 推奨ホース径: | 10mm | ||
| ハイライト: | 荒い表面のための平らな吸い込みカップ,SFKシリーズの空気式吸管杯,保証付きの粗い表面吸い込みカップ |
||
| SFK 110 E -G4F -V | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| シリーズ | 直径 | 材質 &硬度 |
接続ねじ | ⑤特殊仕様 | ||||||
| SFK | 110-φ110mm | E-EPDM | 20 | Nil-シーリングリングのみ | Nil-標準 | |||||
| 160-φ160mm | G4F-G1/2メスねじ | V-タッチバルブ付き | ||||||||
| 200-φ200mm | ||||||||||
| 250-φ250mm | ||||||||||
| 選択 | ||||||||||
| モデル | 接続ねじ F-メスねじ |
|||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | ||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | ||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | ||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | ||||||||
| 技術パラメータ | ||||||||||
| モデル | 引き抜き 力 N |
内部容積 cm³ |
ワークの最小曲げ半径cmm | 重量 g | 推奨ホース径 mm |
MPQ 個 |
||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660