商品の詳細:
|
材質と硬度: | U - PU,70 | 接続スレッド: | G2F - G1/4 メスネジ |
---|---|---|---|
引力 N: | 33 | ワークの最小曲げ半径 mm: | 30 |
内容積 cm³: | 5.5 | ||
ハイライト: | SBFシリーズのバロー吸い込みカップ,メタルシート吸管カップ,パネマティック電磁弁用具 |
SBFについて 50 U - G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①シリーズ | 2直径 | ③材料と硬さ | ④接続 糸 | |||||||||||
SBFについて | 30-φ32mm | U-PU70 | G2F -G1/4 女性用糸 | |||||||||||
40〜42mm | G3F -G3/8女性用糸 | |||||||||||||
50〜51.5mm | G2M -G1/4オスの糸 | |||||||||||||
60〜64mm | M10M-M10×1.5 メル糸 | |||||||||||||
80φ84mm | RA -長方形アダプタ | |||||||||||||
100〜103mm | ||||||||||||||
選択モデル (接続スレッド) | ||||||||||||||
モデル | 接続 糸 G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-長方形 アダプター | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
SBF80U-□ | SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
技術パラメータ | ||||||||||||||
モデル | 引力 N |
内側 容量 cm3 |
ミニ.オーブ 半径 について 工件 mm |
体重 g |
推奨 ストロー 日 mm |
MPQ pcs |
||||||||
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||||
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||||
SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660