
TXK プレッシャーコントローラー 信頼性 敷地内 設置 装置
担当者 : Ina Chen
電話番号 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
詳細情報 |
|||
Switching element: | Microswitch | 周りの派遣社員。: | -5°C〜50°C |
---|---|---|---|
中型の臨時雇用者。: | 0°Cから100°C | 反復性の間違い: | ≤1.5% |
ハイライト: | ポンストンセンサーの圧力スイッチコントローラ,0.3-40MPa 圧力スイッチ制御器 |
製品の説明
概要
TL0402 圧力スイッチ/圧力コントローラには,中性水力油やその他のメディアに使用できる排水口を持つピストン型センサーが採用されている.
TL0402 圧力スイッチ/圧力調節器の設定値は調整可能で,調整範囲は0.3-40MPaです.
主な技術性能
スイッチエレメント | マイクロスイッチ |
---|---|
囲みによって提供される保護度 | IP65 (DIN40050 に準拠し,GB4208 のIP65 に相当する) |
環境温度 | -5°C〜50°C |
中気温 | 0°Cから100°C |
設置位置 | 圧力インターフェースは垂直下向きで (傾きは15°) |
振動防止性能 | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
繰り返しの誤り | ≤1.5% |
接触能力 | AC 220V 6A (抵抗) |
仕様
切り替えの差は調整できません.
設定値調整範囲 (MPa) | 切り替え差は (MPa) 以上のもの | **許容される圧力 1 (MPa) | 切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド | 体重 (kg) | 図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | ピストン | ||||||||
0.3 ̇4 | 0.4 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3 ¢63 | 0.6 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
0.5 ̇10 | 0.9 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
05 ̇16 | 1.2 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
1 円25 | 2 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
1 円40 | 2.2 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
切り替え差を調整できる
設定値調整範囲 (MPa) | 切り替え差は (MPa) 以上のもの | **許容される圧力 1 (MPa) | 切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド | 体重 (kg) | 図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | ピストン | ||||||||
0.3 ̇4 | 0.6 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3 ¢63 | 0.8 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
0.5 ̇10 | 1.2 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
05 ̇16 | 1.6 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
1 円25 | 2.6 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
1 円40 | 3.5 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
切り替え差は調整できない (小さな切り替え差)
設定値調整範囲 (MPa) | 切り替え差は (MPa) 以上のもの | **許容される圧力 1 (MPa) | 切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド | 体重 (kg) | 図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | ピストン | ||||||||
0.3 ̇4 | 0.3 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3 ¢63 | 0.5 | 16 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
0.5 ̇10 | 0.7 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
05 ̇16 | 1 | 30 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
1 円25 | 1.5 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
1 円40 | 1.8 | 80 | 30 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
注: 実用的な作業では,短いピーク圧力でさえ,
あなたのメッセージを入れて下さい