|
商品の詳細:
|
| 作業粘度: | <1×10〜3m2/s | 周りの派遣社員。: | -20°C〜50°C |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 応用: | 自動圧力緩和保護装置 |
| ハイライト: | マイクロ圧力スイッチ制御器,水圧スイッチコントローラ |
||
概要
TL0002圧力スイッチ(マイクロ圧力)/圧力コントローラーは、ダイヤフラムセンサーを採用しており、空気などの中性ガスや、水、油圧作動油、潤滑油、軽油などの液体媒体に使用できます。
TL0002圧力スイッチ(マイクロ圧力)/圧力コントローラーの設定値は調整可能で、0~2.5MPaの範囲です。高い制御感度。
主な技術性能
| 共通 | 防爆型 | |
|---|---|---|
| 作動粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| スイッチング素子 | マイクロスイッチ | 密閉スイッチ |
| 防爆等級 | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| エンクロージャーによる保護等級 | IP65(DIN40050に準拠し、GB4208のIP65に相当) | IP65(DIN40050に準拠し、GB4208のIP65に相当) |
| 周囲温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 媒体温度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
| 設置位置 | 圧力インターフェースを下向きに垂直に | |
| 耐振動性能 | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | 最大:20m/s2 |
| 再現性誤差 |
≤1.5% |
≤1.5% |
| 接点容量 | AC 220V 6A(抵抗性) | DC 250V 0.25A(抵抗性) 60Wmax AC 250V 5A(抵抗性) 1250VAmax |
仕様
マイクロ圧力のスイッチング差は調整不可
| 設定値調整範囲(KPa) | スイッチング差は以下より大きい (KPa) |
**許容圧力① (KPa) |
スイッチング周波数/ 分 |
圧力センサー材質 | インターフェースの内ねじ |
重量 (kg) |
外形寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーシング | ダイヤフラム | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | 亜鉛メッキ鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
スイッチング差は調整不可
| 設定値調整範囲(KPa) | スイッチング差は以下より大きい (KPa) |
**許容圧力① (KPa) |
スイッチング周波数/ 分 |
圧力センサー材質 | インターフェースの内ねじ |
重量 (kg) |
外形寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーシング | ダイヤフラム | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
スイッチング差調整可能
| 設定値調整範囲(KPa) | スイッチング差は以下より大きい (KPa) |
**許容圧力① (KPa) |
スイッチング周波数/ 分 |
圧力センサー材質 | インターフェースの内ねじ |
重量 (kg) |
外形寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーシング | ダイヤフラム | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | 真鍮 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
寸法
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
コンタクトパーソン: Ina Chen
電話番号: 0086-15168536055
ファックス: 86-574-88915660