
TXK プレッシャーコントローラー 信頼性 敷地内 設置 装置
担当者 : Ina Chen
電話番号 : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
詳細情報 |
|||
作業粘度: | <1×10〜3m2/s | 周りの派遣社員。: | -20°C〜50°C |
---|---|---|---|
ハイライト: | マイクロ圧力スイッチ制御器,水圧スイッチコントローラ |
製品の説明
概要
TL0002 圧力スイッチ (マイクロ圧力) / 圧力コントローラは,空気などの中性ガスや水,液体オイルなどの液体メディアに使用できる弁センサーを採用しています.潤滑油軽油など
TL0002 圧力スイッチ (マイクロ圧力) / 圧力コントローラの設定値は,0〜2.5MPaの範囲で調整可能である.高い制御感度.
主な技術性能
共通 | 防爆型 | |
---|---|---|
作業粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
スイッチエレメント | マイクロスイッチ | 切断されたスイッチ |
防爆グレード | エクステII CT4T6 | |
囲みによって提供される保護度 | IP65 (DIN40050 に準拠し,GB4208 のIP65 に相当する) | IP65 (DIN40050 に準拠し,GB4208 のIP65 に相当する) |
環境温度 | -20°C〜50°C | -20°C〜50°C |
中気温 | 0°90°C | 0°120°C |
設置位置 | 垂直下向きの圧力インターフェース | |
振動防止性能 | TL0002:40m/s2TL0003:20m/s2 | 最大:20m/s2 |
繰り返しの誤り |
≤10.5% |
≤10.5% |
接触能力 | AC 220V 6A (抵抗) | DC 250V 0.25A (抵抗力) 60Wmax AC 250V 5A (抵抗力) 1250VAmax |
仕様
微圧切換差は調整できない
設定値調整範囲 (KPa) | 切換差は (KPa) |
**許容される圧力 1 (KPa) |
切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド |
体重 (kg) |
図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 弁膜 | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
-16・0 | 0.6 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 〇 | 0.6 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 〇 | 0.6 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2.5 〇 | 0.4 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1.6・0 | 0.4 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0・0です6 | 0.2 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0・11 | 0.4 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0・16 | 0.4 | 50 | 10 | 鉄鋼 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
切り替えの差は調整できません.
設定値調整範囲 (KPa) | 切換差は (KPa) |
**許容される圧力 1 (KPa) |
切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド |
体重 (kg) |
図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 弁膜 | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (0.4) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0・6) | (0.6) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0・16) | (0.8) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 〇 25) | (0.9) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¥0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¥0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¥0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¥0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
00.03−0.4 | 0.04 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50〜155066 |
00.03−0.6 | 0.05 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50〜156066 |
0.05 ¥1 | 0.06 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10〜166066 | TL0002.50〜166066 |
0.1 ¥16 | 0.12 | 5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ¥25 | 0.15 | 5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
切り替え差を調整できる
設定値調整範囲 (KPa) | 切換差は (KPa) |
**許容される圧力 1 (KPa) |
切り替え頻度/分 | 圧力センサー材料 | インターフェースの内部スレッド |
体重 (kg) |
図面の寸法図番号 | 注文カタログ番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 弁膜 | 共通 | 防爆型 | 共通 | 防爆型 | ||||||
(0~2.5) | (1.1) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0・6) | (1.5) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0・16) | (2.3) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 〇 25) | (2.8) | (50 件) | 10 | アルミニウム | ニトリルゴム | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¥0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¥0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¥0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¥0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
00.03−0.4 | 0.08 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40〜155066 |
00.03−0.6 | 0.1 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40〜156066 |
0.05 ¥1 | 0.11 | 4 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40〜166066 |
0.1 ¥16 | 0.25 | 5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ¥25 | 0.33 | 5 | 40 | 青銅 | ニトリルゴム | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
サイズ
01
02
03
04
05
06
あなたのメッセージを入れて下さい